对图像信息进行分析后,最终获得对应的基因序列数据,具有重复性好、准确性高、速度快、结果稳定等特点。
产品特点
极佳的数据质量,测序结果准确度超99.9%。
最快完成测序仅需3.5h。
开放性平台,搭载多种测序模式,适配各种应用需求。
严格把控,品质如一,可靠的测序结果。
规格参数
性能描述 | 参数指标 |
---|---|
芯片类型 | 中通量芯片110M Reads 高通量芯片330M Reads |
数据产出 | 中通量芯片5.5-33Gb 高通量芯片16.5-100Gb |
测序时长 | ~2.5-24小时 |
数据质量 | Q30>85%-90% |
尺寸 | 825×687×788 mm |
净重 | 120kg |
*以上指标基于企业参考文库测序,实际应用受文库类型、质量、插入片段大小和上样浓度等因素影响,性能表现可能有所差异。
性能参数
类型 | 芯片类型 | 读长 | 数据产量 | 数据质量Q30 | 最短运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
高通芯片 | 330M | 50循环 | 16.5G | >90% | 3.5h |
330M | 75循环 | 25G | >90% | 4.5h | |
330M | 300循环 | 100G | >85% | 24h | |
330M | 100循环(仅限科研) | 33G | >90% | 5.5h | |
170M | 600循环(仅限科研) | 100G | >85% | 24h | |
中通芯片 | 110M | 50循环 | 5.5G | >90% | 2.5h |
110M | 75循环 | 8.3G | >90% | 3.5h | |
110M | 300循环 | 33G | >85% | 22.5h | |
110M | 100循环(仅限科研) | 11G | >90% | 4h | |
55M | 600循环(仅限科研) | 33G | >85% | 34h |
注:1、有效Reads数的最大值根据特定标准文库运行所得,推荐上机密度为260-300K/mm2,实际应用文库受样本类型、建库方式会有所波动。
2、 高于Q30的碱基百分比标准文库通过整个运行平均所得实际应用表现受样本类型,文库质量, 插入片段长度等因素影响可能会有差异。
3、 运行时间是包含从样本上机、文库扩增(约1-2h)、测序反应到数据分析产出Basecalling数据的总时长。