新一代桌面式小通量测序仪
产品特点
精准定制,灵活应变
技术领航,分秒必争
极简交互,轻松上手
国产力量,稳如磐石
规格参数
| 性能描述 | 参数指标 |
|---|---|
芯片类型 | 10M/30M/50M/80M/160M |
数据产出 | 0.5-48G |
测序时长 | ~2.0-24小时 |
数据质量 | Q30>85%-90% |
尺寸 | 618×616×808 mm |
净重 | 105kg |
*以上指标基于企业参考文库测序,实际应用受文库类型、质量、插入片段大小和上样浓度等因素影响,性能表现可能有所差异。
性能参数
| 芯片类型 | 测序读长 | 数据产出 | 测序时长 | 测序质量 |
|---|---|---|---|---|
| 10M | SE50/SE75/SE100/PE150/PE300 | 0.5-6G | 2-28.5h | >80%~90% |
| 30M | SE50/SE75/SE100/PE150/PE300 | 1.5-18G | 2.1-33h | >80%~90% |
| 50M | SE50/SE75/SE100/PE150 | 2.5-15G | 2.5-22.5h | >85%~90% |
| 80M | SE50/SE75/SE100/PE150/PE300 | 4-48G | 3-41.5h | >80%~90% |
| 160M | SE50/SE75/SE100/PE150 | 8-48G | 3-22.5h | >85%~90% |
注:
1、有效Reads数的最大值根据特定标准文库运行所得,推荐上机密度为260-300K/mm2,实际应用文库受样本类型、建库方式会有所波动。
2、 高于Q30的碱基百分比标准文库通过整个运行平均所得实际应用表现受样本类型,文库质量, 插入片段长度等因素影响可能会有差异。
3、 运行时间是包含从样本上机、文库扩增(约1-2h)、测序反应到数据分析产出Basecalling数据的总时长。